PLANIMETRIE SALE MEETING
Sale riunioni per meeting di lavoro e convention in una struttura adiacente al Palacongressi di Riccione e al Palazzo del Turismo
Dal tavolo unico in una saletta dalle dimensioni raccolte, alla grande platea della sala conferenze principale per un congresso o un convegno aziendale, il Centro congressi Meeting Centre Lunariccione vi propone differenti ambienti meeting di diverse metrature e allestimenti configurabili secondo le vostre necessità fino a oltre 150 partecipanti.
SALA MEETING CASSIOPEA
Dimensioni: 14 x 9 mt

Dimensioni | |
Lunghezza x larghezza (mt.) | 14 x 9 |
Altezza (mt.) | 3,14 |
Superficie (mq) | 127 |
Porte (larghezza cm) | 177 |
Capienza | |
Platea | 160 |
Ferrodi cavallo | 50 |
Banchi di scuola | 80 |
Tavolo imperiale | 55 |
Cocktail | 80 |
SALA MEETING VENERE
Dimensioni: 9,75 x 8 mt

Dimensioni | |
Lunghezza x larghezza (mt.) | 9,75 x 8 |
Altezza (mt.) | 3,14 |
Superficie (mq) | 79 |
Porte (larghezza cm) | 177 |
Capienza | |
Platea | 70 |
Ferro di cavallo | 45 |
Banchi di scuola | 50 |
Tavolo imperiale | 55 |
Cocktail | 70 |
SALA MEETING ANDROMEDA
Dimensioni: 7,7 x 6 mt

Dimensioni | |
Lunghezza x larghezza (mt.) | 7,7 x 6 |
Altezza (mt.) | 3,14 |
Superficie (mq) | 46,8 |
Porte (larghezza cm) | 165 |
Capienza | |
Platea | 50 |
Ferrodi cavallo | 25 |
Banchi di scuola | 30 |
Tavolo imperiale | 30 |
Cocktail | 40 |
SALA MEETING VEGA
Dimensioni: 9,75 x 4,2 mt

Dimensioni | |
Lunghezza x larghezza (mt.) | 9,75 x 4,2 |
Altezza (mt.) | 3,14 |
Superficie (mq) | 38,97 |
Porte (larghezza cm) | 164 |
Capienza | |
Platea | 30 |
Ferrodi cavallo | 20 |
Banchi di scuola | 20 |
Tavolo imperiale | 25 |
Cocktail | 30 |
SALA MEETING MIZAR
Dimensioni: 9,75 x 4,14 mt

Dimensioni | |
Lunghezza x larghezza (mt.) | 9,75 x 4,14 |
Altezza (mt.) | 3,14 |
Superficie (mq) | 40,6 |
Porte (larghezza cm) | 177 |
Capienza | |
Platea | 40 |
Ferrodi cavallo | 25 |
Banchi di scuola | 30 |
Tavolo imperiale | 30 |
Cocktail | 40 |